| Allstar低帮匡威帆布鞋 | Allstar高帮匡威帆布鞋 | Allstar皮料 | Allstar特色款 |
| AirForce1 空军系列 | BLAZER 系列 | NIKE 女子文化鞋 | NIKE 男子文化鞋 | NIKE板鞋 特色款 |
| NIKE AIR | NIKE AIR MAX | NIKE 炮弹彩虹 | NIKE FREE赤足 | NIKE跑鞋 特色款 |
| 匡威尺码 | 货号 | 价格 |
|---|---|---|
| 35 | BN-1E024307-1 | ¥190 |
| 36 | BN-1E024307-2 | ¥190 |
| 37 | BN-1E024307-3 | ¥190 |
| 38 | BN-1E024307-4 | ¥190 |
| 39 | BN-1E024307-5 | ¥190 |
| 40 | BN-1E024307-6 | ¥190 |
| 41 | BN-1E024307-7 | ¥190 |
| 42 | BN-1E024307-8 | ¥190 |
| 此码为欧洲码,鞋码偏大一码,请自行减一码 | BN-1E024307-9 | ¥190 |


米色








白色



灰色




黑色





|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|